省内各市及长三角城市主要经济指标(四)
2007年
指标 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元)
   累计增长%    累计增长%    累计增长%
     3239.89 26.2 1649.50 27.1 1806.86 22.8
    788.42 26.3 391.62 29.9 335.71 21.9
    723.92 29.0 329.12 27.9 371.04 26.8
    293.26 21.6 157.03 21.9 176.99 23.2
    209.44 26.8 105.24 29.0 107.42 24.2
    114.06 24.3 61.68 23.9 68.82 21.9
    237.12 28.4 122.12 29.2 113.76 19.1
    187.40 24.4 101.97 25.2 116.15 23.9
    48.91 27.3 29.35 24.8 55.51 25.5
    52.56 41.6 35.06 44.5 56.52 38.5
    218.38 24.3 108.86 26.4 126.98 22.1
    56.05 29.7 32.66 31.0 70.88 28.2
    628.53 27.1 330.19 34.0 343.55 25.8
    706.90 37.4 300.58 36.1 255.53 19.7
    414.38 49.5 158.07 33.0 150.73 28.1
        541.82 35.4 493.13 28.0
    300.71 38.2 127.70 38.0    
    213.61 35.2 85.69 36.0 91.55 21.0
    203.27 34.4 80.26 33.5 80.85 32.7
    211.42 36.0 84.15 37.8 102.40 31.6
        2102.63 31.4 2201.92 21.4
注:3、江苏省各城市地方财政收入包括基金收入。