省内各市及长三角城市主要经济指标(三)
2007年
指标 社会消费品零售总额(亿元) 实际利用外资(亿美元) 出口总额(亿美元)
   累计增长%    累计增长%    累计增长%
     6214.04 16.7 103.66 16.6 1282.96 27.2
    1296.31 16.5 28.02 24.2 299.66 14.3
    1035.46 17.3 25.05 3.1 382.55 33.0
    906.46 16.3 6.18 33.5 101.48 25.6
    501.22 16.6 16.62 36.0 116.74 27.2
    319.25 16.6 8.44 11.4 36.74 37.8
    515.44 17.0 11.05 13.7 138.12 31.5
    562.83 16.8 5.06 -0.8 75.45 30.0
    179.45 16.6 0.41 1.8 7.22 55.7
    132.37 16.2 0.75 50.2 23.86 47.1
    596.17 16.5 3.12 0.0 93.65 33.1
    169.07 16.1 0.22 15.5 7.49 36.8
    1380.46 18.3 19.63 29.2 206.46 18.9
    1134.75 18.3 27.72 0.7 293.21 36.8
    610.85 18.4 18.35 46.6 98.46 24.7
    1250.05 18.4 71.65 17.4 1188.84 25.6
    736.54 18.4 31.17 21.1 90.23 25.7
    418.90 17.7 8.75 15.0 32.52 37.7
    331.36 18.3 10.64 45.6 36.87 38.5
    321.07 18.3 7.51 14.1 29.57 34.2
    3847.79 14.5 79.20 11.4 1439.28 26.7
注:2、杭州、南京自营出口额均包括省公司。