省内各市及学习对比城市主要经济指标(五)
2006年
指标 金融系统存款余额(亿元) 城乡居民储蓄存款余额(亿元) 金融系统贷款余额(亿元)
   累计增长%    累计增长%    累计增长%
浙江省 25005.92 18.4 10801.70 18.4 20757.83 21.2
  7855.55 16.3 2555.24 16.6 6603.86 19.1
  4700.50 20.0 1792.52 19.3 3910.00 26.6
  2936.24 21.9 1579.68 22.7 2233.46 28.6
  1629.85 18.3 863.66 15.0 1188.64 17.6
  717.10 17.9 392.00 16.6 559.06 21.2
  2296.11 21.0 1060.90 17.1 1738.69 22.3
  1775.92 13.9 954.68 20.6 1361.94 13.6
  433.99 15.1 230.17 14.9 358.80 14.1
  467.85 24.3 212.93 16.7 384.23 32.0
  1665.99 20.3 866.47 20.4 1313.24 24.1
  505.19 19.8 293.50 16.0 335.16 16.1
    5960.83 13.3 1913.12 14.0 5326.64 14.3
    3906.04 16.8 1689.45 16.4 2733.20 20.7
    2020.84 19.6 1035.72 19.7 1374.72 20.4
    6170.02 22.0 2487.99 17.3 4816.78 24.4
    2163.42 17.1 1373.40 15.3 1233.25 20.4
    1112.52 13.8 686.80 13.6 609.42 14.9
    949.48 15.1 531.57 13.5 711.38 16.0
    966.80 15.6 599.77 10.9 552.73 21.8
    26454.88 13.4 9480.28 12.4 18603.92 10.8
    1327.65 17.3 832.77 14.9 571.51 21.7
注;金融系统存贷款余额增幅未剔除金信因素,剔除后存款增长20.1%,贷款增长21.4%。