全市主要年份国民经济和社会发展主要指标
指标 单位 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
年末总人口 万人 424.90 446.42 447.94 449.19 449.91 451.70 454.13 456.80
地区生产总值 亿元 74.64 509.35 562.42 637.41 756.30 925.59 1063.54 1228.57
人均生产总值 1761 11436 12577 14210 16823 20532 23482 26974
农林牧渔业总产值 亿元 32.96 81.13 83.42 83.66 89.12 95.38 102.88 108.75
粮食产量 万吨 178.14 134.91 109.56 91.45 73.09 85.33 84.87 83.20
公路客运周转量 万人公里 174783 438390 400094 453453 448850 457238 477238 631696
公路货运周转量 万吨公里 97898 351843 395523 469892 469586 521559 562520 661545
邮电业务总量 万元 5088 237081 305374 310825 369773 479840 599613.5 774383
全社会固定资产投资 亿元 10.27 165.05 231.69 295.10 412.19 493.78 485.41 504.95
社会消费品零售额 亿元 24.63 226.58 252.64 283.96 319.74 366.75 418.84 482.08
外贸出口总额 万美元 1379 63363 89923 136719 232288 334791 438744 580604
实际利用外资 万美元 12 3000 3244 10259 25750 42983 45775 51013
财政收入 亿元 6.60 37.18 51.22 66.47 88.81 106.35 124.34 150.67
财政支出 亿元 4.66 24.43 33.51 42.97 54.14 68.22 80.74 93.76
城乡居民储蓄存款年末余额 亿元 29.19 301.92 358.50 440.06 543.20 623.66 774.94 940.16
农村居民人均纯收入 919 3725 3945 4157 4506 5018 5516 6137
高等学校在校学生数 3734 14458 21509 27686 43683 41418 47153 51871
普通中学在校学生数 万人 23.50 25.72 26.82 27.58 27.29 26.20 25.51 25.94
小学在校学生数 万人 37.34 35.06 34.40 33.35 33.23 33.68 33.17 32.99
卫生机构数 897 399 343 440 433 431 434 442
    #医院   381 44 45 50 51 60 62 67
卫生技术人员数 13107 13297 13900 14511 15248 15937 16946 17407
    #医生   5757 6665 6739 6754 7042 7546 7767 8059
床位数 8444 10442 10645 11443 11864 12020 12537 12862
    #医院   7535 7602 8004 8950 9317 9642 10235 10395
注:邮电业务总量1990-2000年按1990年不变价格计算,2001年开始按2000年不变价格计算。